 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年8月份自測公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2018-09-07
金城化學(xué)2018年8月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||
| 2018.8 .1 | 監測數據 | 216.84 | 36.54 | 7.41 | 0.46 | 18.06 | 0.32 | 7.27 | 0.18 | |
| 2018.8.2 | 監測數據 | 164.66 | 30.65 | 7.28 | 0.48 | 14.06 | 0.38 | 7.19 | 0.34 | |
| 2018.8.3 | 監測數據 | 333.33 | 41.4 | 7.32 | 0.68 | 36.59 | 1.39 | 7.21 | 0.37 | |
| 2018.8.4 | 監測數據 | 381.52 | 38.1 | 7.48 | 0.57 | 32.13 | 1.25 | 7.23 | 0.32 | |
| 2018.8.5 | 監測數據 | 289.15 | 33.28 | 7.34 | 0.48 | 24.1 | 0.69 | 7.27 | 0.27 | |
| 2018.8.6 | 監測數據 | 281.12 | 36 | 7.56 | 0.67 | 20.08 | 1.24 | 7.14 | 0.32 | |
| 2018.8.7 | 監測數據 | 244.97 | 36.35 | 7.39 | 0.64 | 20.08 | 0.36 | 7.1 | 0.31 | |
| 2018.8.8 | 監測數據 | 217.3 | 26.38 | 7.47 | 0.52 | 34.26 | 1.64 | 7.36 | 0.3 | |
| 2018.8.9 | 監測數據 | 245.46 | 30.34 | 7.55 | 0.67 | 36.22 | 1.08 | 7.35 | 0.34 | |
| 2018.8.10 | 監測數據 | 169 | 29.48 | 7.5 | 0.71 | 39.15 | 1.62 | 7.23 | 0.35 | |
| 2018.8.11 | 監測數據 | 219.31 | 29.56 | 7.48 | 0.82 | 38.29 | 0.18 | 7.21 | 0.32 | |
| 2018.8.12 | 監測數據 | 249.48 | 27.94 | 7.52 | 0.62 | 34.26 | 0.72 | 7.19 | 0.32 | |
| 2018.8.13 | 監測數據 | 244.79 | 37.87 | 7.21 | 0.41 | 36.14 | 0.93 | 7.11 | 0.21 | |
| 2018.8.14 | 監測數據 | 297.18 | 30.1 | 7.48 | 0.63 | 28.11 | 1.62 | 7.09 | 0.27 | |
| 2018.8.15 | 監測數據 | 273.09 | 30.8 | 7.51 | 0.61 | 38.16 | 1.71 | 7.21 | 0.29 | |
| 2018.8.16 | 監測數據 | 550.19 | 28.76 | 7.53 | 0.61 | 28.39 | 0.62 | 7.23 | 0.28 | |
| 2018.8.17 | 監測數據 | 461.84 | 26.22 | 7.42 | 0.37 | 28.31 | 0.31 | 7.32 | 0.19 | |
| 2018.8.18 | 監測數據 | 734 | 37.24 | 7.58 | 0.48 | 38 | 1.24 | 7.09 | 0.3 | |
| 2018.8.19 | 監測數據 | 292 | 37.86 | 7.54 | 0.63 | 32.07 | 1.87 | 7.21 | 0.26 | |
| 2018.8.20 | 監測數據 | 616.46 | 34.78 | 7.15 | 0.55 | 26.1 | 0.62 | 7.12 | 0.28 | |
| 2018.8.21 | 監測數據 | 476 | 35 | 7.32 | 0.41 | 未外排 | ||||
| 2018.8.22 | 監測數據 | 636 | 26.93 | 7.51 | 0.57 | 未外排 | ||||
| 2018.8.23 | 監測數據 | 560 | 32.74 | 7.6 | 0.57 | 未外排 | ||||
| 2018.8.24 | 監測數據 | 269.07 | 24.75 | 7.58 | 0.2 | 未外排 | ||||
| 2018.8.25 | 監測數據 | 204.82 | 29.79 | 8.03 | 0.45 | 未外排 | ||||
| 2018.8.26 | 監測數據 | 389.55 | 29.48 | 7.55 | 0.4 | 未外排 | ||||
| 2018.8.27 | 監測數據 | 345.37 | 27.16 | 7.43 | 0.66 | 未外排 | ||||
| 2018.8.28 | 監測數據 | 381.52 | 22.97 | 7.52 | 0.62 | 未外排 | ||||
| 2018.8.29 | 監測數據 | 434.6 | 19.87 | 7.43 | 0.56 | 未外排 | ||||
| 2018.8.30 | 監測數據 | 496.1 | 22.73 | 7.53 | 0.69 | 未外排 | ||||
| 2018.8.31 | 監測數據 | 574 | 37.24 | 7.37 | 0.51 | 39.65 | 1.92 | 7.11 | 0.29 | |
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號