 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年4月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-05-07
金城化學(xué)2019年4月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2019.4.1 | 監測數據 | 4868 | 277.44 | 21.63 | 7.83 | 0.48 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.2 | 監測數據 | 1756 | 387.22 | 20.4 | 7.73 | 1.49 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.3 | 監測數據 | 2594 | 491.02 | 34.37 | 8.2 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.4 | 監測數據 | 2714 | 399.2 | 25.99 | 7.92 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.5 | 監測數據 | 5242 | 271.46 | 24.28 | 7.85 | 0.38 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.6 | 監測數據 | 4524 | 347.3 | 23.4 | 7.94 | 0.42 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.7 | 監測數據 | 4889 | 310.62 | 22.89 | 7.99 | 0.58 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.8 | 監測數據 | 3967 | 364.73 | 31.27 | 8.23 | 0.32 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.9 | 監測數據 | 5344 | 399.6 | 18.32 | 8.01 | 0.6 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.10 | 監測數據 | 2885 | 440.88 | 20.16 | 8.03 | 0.61 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.11 | 監測數據 | 5016 | 352.7 | 23.5 | 8.07 | 2.04 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.12 | 監測數據 | 4494 | 206.75 | 13.16 | 7.97 | 1.44 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.13 | 監測數據 | 4498 | 264.4 | 17.92 | 7.91 | 0.51 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.14 | 監測數據 | 4287 | 429.45 | 18.32 | 7.78 | 0.52 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.15 | 監測數據 | 4930 | 190.85 | 6.68 | 7.85 | 1.02 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.16 | 監測數據 | 2955 | 495.01 | 0.93 | 8.24 | 1.08 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.17 | 監測數據 | 3968 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.4.18 | 監測數據 | 3092 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.4.19 | 監測數據 | 3369 | 416.64 | 7.37 | 8.01 | 1.28 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.20 | 監測數據 | 3870 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.4.21 | 監測數據 | 2391 | 394.82 | 18.08 | 8.04 | 0.44 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.22 | 監測數據 | 3346 | 404.15 | 1.09 | 8.13 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.23 | 監測數據 | 3643 | 451.58 | 2.48 | 8.06 | 1.8 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.24 | 監測數據 | 3026 | 418.9 | 0.15 | 7.93 | 1.32 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.25 | 監測數據 | 2839 | 402.09 | 0.64 | 8.13 | 0.85 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.26 | 監測數據 | 4270 | 449.52 | 0.93 | 8.6 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.27 | 監測數據 | 4819 | 315.38 | 2.71 | 7.99 | 1.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.4.28 | 監測數據 | 3320 | 317.44 | 2.48 | 8.1 | 0.76 | 27.780 | 1.7 | 7.12 | 0.35 | |||
| 2019.4.29 | 監測數據 | 1986 | 275.78 | 17.92 | 8.05 | 0.76 | 23.62 | 0 | 7.35 | 0.18 | |||
| 2019.4.30 | 監測數據 | 3412 | 416.64 | 17.3 | 7.99 | 1.05 | 未外排 | ||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號