 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)6月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-07-05
金城化學(xué)2019年6月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2019.6.1 | 監測數據 | 5773 | 212 | 5.35 | 7.64 | 1 .12 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.2 | 監測數據 | 5080 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.6.3 | 監測數據 | 5725 | 282 | 4.27 | 7.98 | 2.2 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.4 | 監測數據 | 4400 | 未外排 | 23.1 | 1.24 | 7.34 | 0.3 | ||||||
| 2019.6.5 | 監測數據 | 2999 | 179 | 12.5 | 8.21 | 0.37 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.6 | 監測數據 | 2656 | 334 | 5.79 | 7.74 | 0.84 | 27 | 0.73 | 7.2 | 0.22 | |||
| 2019.6.7 | 監測數據 | 2725 | 264 | 10 | 7.8 | 1.42 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.8 | 監測數據 | 3314 | 264 | 11.71 | 7.85 | 1.82 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.9 | 監測數據 | 3136 | 288 | 9.7 | 7.75 | 1.56 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.10 | 監測數據 | 4569 | 229 | 6.27 | 7.85 | 1.32 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.11 | 監測數據 | 4999 | 362 | 4.95 | 7.92 | 0.34 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.12 | 監測數據 | 4677 | 185 | 1.51 | 7.85 | 1.08 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.13 | 監測數據 | 3784 | 295 | 8.27 | 7.75 | 0.58 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.14 | 監測數據 | 4145 | 273 | 13.5 | 7.76 | 3.16 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.15 | 監測數據 | 3994 | 388 | 2.01 | 7.8 | 1.6 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.16 | 監測數據 | 4917 | 273 | 3.49 | 8.01 | 4.04 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.17 | 監測數據 | 4187 | 305 | 4.6 | 7.79 | 3.06 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.18 | 監測數據 | 3868 | 226 | 10.16 | 7.6 | 1.98 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.19 | 監測數據 | 4440 | 176 | 6 | 7.65 | 0.76 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.20 | 監測數據 | 3212 | 220 | 4.27 | 7.71 | 1 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.21 | 監測數據 | 3614 | 323 | 3.6 | 7.73 | 1.04 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.22 | 監測數據 | 4230 | 200 | 1.7 | 7.85 | 0.7 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.23 | 監測數據 | 4587 | 311 | 2.48 | 7.79 | 1.04 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.24 | 監測數據 | 3940 | 344 | 3.64 | 7.61 | 0.84 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.25 | 監測數據 | 4141 | 364 | 0.46 | 7.81 | 0.46 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.26 | 監測數據 | 4021 | 303 | 4.34 | 7.72 | 0.59 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.27 | 監測數據 | 3967 | 238 | 5.3 | 7.74 | 0.96 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.28 | 監測數據 | 4300 | 213 | 6.28 | 7.69 | 0.84 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.29 | 監測數據 | 3198 | 221 | 9.23 | 7.71 | 0.76 | 未外排 | ||||||
| 2019.6.30 | 監測數據 | 3843 | 330 | 6.44 | 7.91 | 0.62 | 未外排 | ||||||
二、廢氣監測數據
| 有組織廢氣 | |||||||||||
| 監測日期2019.3.13 | 監測位置 | 環(huán)己胺車(chē)間 | 甜蜜素車(chē)間 | 鄰氯苯胺車(chē)間 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | 氨 | 非甲烷總烴 | 氨 | 非甲烷總烴 | 苯胺類(lèi) | 非甲烷總烴 | |||||
| 標態(tài)氣量(m3/h) | 108 | 9 | 該車(chē)間停產(chǎn)未檢測 | ||||||||
| 排放速率(kg/h) | 2.46×10-5 | 3.31×10-5 | 4.63×10-4 | 6.8×10-5 | 
 | ||||||
| 排放濃度(mg/m3) | 2.73 | 3.68 | 4.29 | 0.63 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 無(wú)組織廢氣 | |||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | 單位 | 點(diǎn)位 | 測定濃度 | 檢出限 | |||||||
| 氨 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.03 | 0.01mg/m3 | |||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.03 | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.03 | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.03 | ||||||||||
| 苯胺類(lèi) | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | 0.125mg/m3 | |||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | ND | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | 
 | |||||||||
| 非甲烷總烴 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.36 | 0.07mg/m3 | |||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.67 | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.84 | ||||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.7 | ||||||||||
三、噪聲監測數據
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn)位置 | 噪聲源性質(zhì) | 功能區類(lèi)別 | 等效連續升級dB(A) | |
| 晝間 | 夜間 | ||||
| (1)東廠(chǎng)界 | 東界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 54 | 45 | 
| (2)南廠(chǎng)界 | 南界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 55 | 46 | 
| (3)西廠(chǎng)界 | 西界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 56 | 45 | 
| (4)北廠(chǎng)界 | 北界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 55 | 44 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號