 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年8月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-09-26
金城化學(xué)2019年8月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2019.8.1 | 監測數據 | 4133 | 464 | 36 | 8.09 | 0.65 | 未外排 | |||
| 2019.8.2 | 監測數據 | 4203 | 561 | 36.86 | 8.11 | 0.47 | 未外排 | |||
| 2019.8.3 | 監測數據 | 3319 | 236 | 33 | 7.8 | 0.44 | 未外排 | |||
| 2019.8.4 | 監測數據 | 3634 | 313 | 36.7 | 8 | 0.31 | 未外排 | |||
| 2019.8.5 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.6 | 監測數據 | 2538 | 220 | 14.3 | 8.15 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.8.7 | 監測數據 | 3266 | 184 | 23.35 | 7.73 | 0.25 | 未外排 | |||
| 2019.8.8 | 監測數據 | 4812 | 145 | 26.85 | 7.81 | 0.32 | 未外排 | |||
| 2019.8.9 | 監測數據 | 2231 | 205 | 1.4 | 7.86 | 0.2 | 未外排 | |||
| 2019.8.10 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.11 | 監測數據 | 3072 | 512 | 28.78 | 7.78 | 0.78 | 未外排 | |||
| 2019.8.12 | 監測數據 | 3138 | 342 | 23 | 7.41 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2019.8.13 | 監測數據 | 2677 | 212 | 15.59 | 7 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2019.8.14 | 監測數據 | 4645 | 427 | 21.5 | 7.04 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2019.8.15 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.16 | 監測數據 | 3346 | 192 | 19.2 | 7.79 | 0.4 | 未外排 | |||
| 2019.8.17 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.18 | 監測數據 | 4376 | 283 | 5.12 | 7.96 | 0.4 | 未外排 | |||
| 2019.8.19 | 監測數據 | 4155 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.20 | 監測數據 | 4479 | 226 | 8.73 | 7.98 | 0.41 | 未外排 | |||
| 2019.8.21 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.22 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.23 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.24 | 監測數據 | 4425 | 167 | 16.32 | 7.87 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2019.8.25 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.26 | 監測數據 | 2489 | 195 | 19.2 | 8.04 | 0.44 | 未外排 | |||
| 2019.8.27 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.28 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.29 | 監測數據 | 2289 | 232 | 15.32 | 7.92 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.8.30 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.8.31 | 監測數據 | 3609 | 141 | 4.28 | 7.93 | 0.4 | 未外排 | |||
二、廢氣監測數據
| 有組織廢氣 | ||||||||||
| 監測日期2019.7.31 | 監測位置 | 環(huán)己胺車(chē)間 | 甜蜜素車(chē)間 | 鄰氯苯胺車(chē)間 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | 氨 | 非甲烷總烴 | 氨 | 非甲烷總烴 | 苯胺類(lèi) | 非甲烷總烴 | ||||
| 標態(tài)氣量(m3/h) | 186 | 9 | 該車(chē)間停產(chǎn)未檢測 | |||||||
| 排放速率(kg/h) | 1.16×10-3 | 2.79×10-4 | 1.22×10-4 | 2.43×10-5 | ||||||
| 排放濃度(mg/m3) | 6.21 | 1.5 | 13.6 | 2.7 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 無(wú)組織廢氣 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | 單位 | 點(diǎn)位 | 測定濃度 | 檢出限 | ||||||
| 氨 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.04 | 0.01mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.03 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.05 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.05 | |||||||||
| 苯胺類(lèi) | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | 
 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | |||||||||
| 非甲烷總烴 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.44 | 0.07mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.52 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.72 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.51 | |||||||||
三、噪聲監測數據
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn)位置 | 噪聲源性質(zhì) | 功能區類(lèi)別 | 等效連續升級dB(A) | |
| 晝間 | 夜間 | ||||
| (1)東廠(chǎng)界 | 東界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 52.7 | 41.3 | 
| (2)南廠(chǎng)界 | 南界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 58.4 | 48.6 | 
| (3)西廠(chǎng)界 | 西界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 59.4 | 48.9 | 
| (4)北廠(chǎng)界 | 北界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 55 | 45.1 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號