 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年01月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-02-12
金城化學(xué)2020年01月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-01-01 | 監測數據 | 2573 | 176.70 | 27.31 | 7.95 | 0.62 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-02 | 監測數據 | 3325 | 101.60 | 27.78 | 7.82 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-01-03 | 監測數據 | 2429 | 181.28 | 25.99 | 7.90 | 0.53 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-04 | 監測數據 | 2926 | 117.86 | 29.10 | 7.77 | 0.55 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-05 | 監測數據 | 3093 | 89.75 | 24.75 | 7.83 | 0.34 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-06 | 監測數據 | 3460 | 117.86 | 34.59 | 7.88 | 0.62 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-07 | 監測數據 | 3653 | 未外排 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-01-08 | 監測數據 | 3629 | 132.00 | 31.10 | 7.78 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-09 | 監測數據 | 3458 | 未外排 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-01-10 | 監測數據 | 3199 | 未外排 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-01-11 | 監測數據 | 3324 | 152.00 | 21.65 | 7.80 | 0.52 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-12 | 監測數據 | 3944 | 134.64 | 29.41 | 7.67 | 0.44 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-13 | 監測數據 | 4062 | 142.80 | 29.10 | 7.85 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-14 | 監測數據 | 4296 | 未外排 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-01-15 | 監測數據 | 4301 | 159.12 | 21.18 | 7.52 | 0.48 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-16 | 監測數據 | 2769 | 179.52 | 27.78 | 8.03 | 0.57 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-17 | 監測數據 | 3484 | 254.80 | 29.17 | 7.82 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-18 | 監測數據 | 3196 | 199.92 | 26.77 | 8.05 | 0.57 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-19 | 監測數據 | 2882 | 未外排 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-01-20 | 監測數據 | 3775 | 254.80 | 28.78 | 7.97 | 0.52 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-21 | 監測數據 | 3083 | 120.96 | 19.71 | 7.88 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-01-22 | 監測數據 | 3816 | 169.34 | 24.36 | 7.88 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-01-23 | 監測數據 | 3896 | 169.34 | 31.73 | 7.93 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-01-24 | 監測數據 | 3135 | 185.47 | 34.53 | 7.75 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-25 | 監測數據 | 3062 | 209.66 | 32.28 | 7.75 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-26 | 監測數據 | 3359 | 246.04 | 30.41 | 8.01 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-27 | 監測數據 | 3765 | 154.77 | 29.56 | 7.87 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-28 | 監測數據 | 3497 | 238.10 | 25.29 | 7.93 | 0.57 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-29 | 監測數據 | 3517 | 206.33 | 21.34 | 7.72 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-30 | 監測數據 | 3356 | 209.10 | 24.43 | 7.85 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-01-31 | 監測數據 | 2945 | 166.05 | 15.35 | 7.66 | 0.58 | 未外排 
 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號