 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年02月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-03-09
金城化學(xué)2020年02月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-02-01 | 監測數據 | 3069 | 192.70 | 15.20 | 7.49 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-02 | 監測數據 | 3434 | 241.90 | 12.10 | 7.62 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-02-03 | 監測數據 | 3149 | 326.19 | 22.89 | 7.83 | 0.52 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-04 | 監測數據 | 3657 | 278.98 | 23.59 | 7.90 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-05 | 監測數據 | 2404 | 287.56 | 15.52 | 7.88 | 0.55 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-06 | 監測數據 | 2641 | 244.64 | 24.36 | 7.78 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-07 | 監測數據 | 3316 | 229.62 | 18.54 | 7.76 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-08 | 監測數據 | 2698 | 238.56 | 20.33 | 7.75 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-09 | 監測數據 | 2116 | 258.44 | 22.10 | 7.80 | 0.55 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-10 | 監測數據 | 2122 | 198.80 | 16.68 | 7.82 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-11 | 監測數據 | 2800 | 180.91 | 25.99 | 8.04 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-12 | 監測數據 | 3064 | 186.00 | 29.41 | 7.87 | 0.52 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-13 | 監測數據 | 3768 | 244.00 | 26.69 | 7.98 | 0.53 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-14 | 監測數據 | 3173 | 323.00 | 25.68 | 7.86 | 0.60 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-15 | 監測數據 | 2595 | 210.00 | 14.78 | 7.82 | 0.61 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-16 | 監測數據 | 2826 | 276.00 | 11.69 | 7.83 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-17 | 監測數據 | 2750 | 280.00 | 27.54 | 7.88 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-18 | 監測數據 | 3555 | 280.00 | 24.05 | 7.70 | 0.65 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-19 | 監測數據 | 3493 | 244.00 | 20.48 | 7.67 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-20 | 監測數據 | 3324 | 260.00 | 19.08 | 7.86 | 0.57 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-21 | 監測數據 | 2924 | 264.00 | 17.84 | 7.92 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2020-02-22 | 監測數據 | 3400 | 246.00 | 13.03 | 7.69 | 0.64 | 未外排 | |||
| 2020-02-23 | 監測數據 | 4079 | 244.00 | 17.11 | 7.76 | 0.95 | 未外排 | |||
| 2020-02-24 | 監測數據 | 3413 | 276.00 | 10.46 | 7.59 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-25 | 監測數據 | 3196 | 216.00 | 17.06 | 7.73 | 0.68 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-26 | 監測數據 | 2352 | 254.98 | 20.63 | 7.88 | 0.65 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-27 | 監測數據 | 3823 | 207.17 | 6.59 | 7.66 | 0.60 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-28 | 監測數據 | 3461 | 205.18 | 8.61 | 7.78 | 0.69 | 未外排 
 | |||
| 2020-02-29 | 監測數據 | 3806 | 250.99 | 10.94 | 7.67 | 0.60 | 未外排 
 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號