 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年03月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-04-03
金城化學(xué)2020年03月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-03-01 | 監測數據 | 4497 | 245.02 | 3.88 | 7.84 | 0.45 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-02 | 監測數據 | 4132 | 239.40 | 4.42 | 7.52 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-03-03 | 監測數據 | 3376 | 382.20 | 1.60 | 7.73 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-04 | 監測數據 | 3528 | 356.21 | 4.71 | 7.55 | 0.49 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-05 | 監測數據 | 3839 | 310.94 | 4.57 | 7.84 | 0.55 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-06 | 監測數據 | 5196 | 308.98 | 3.64 | 7.58 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-07 | 監測數據 | 5441 | 318.86 | 9.31 | 7.69 | 0.62 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-08 | 監測數據 | 4264 | 376.09 | 2.71 | 7.69 | 0.54 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-09 | 監測數據 | 5177 | 286.16 | 2.17 | 7.86 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-10 | 監測數據 | 4387 | 277.98 | 11.07 | 7.77 | 0.47 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-11 | 監測數據 | 2844 | 449.68 | 13.08 | 7.79 | 0.56 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-12 | 監測數據 | 3139 | 455.36 | 6.36 | 7.70 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-13 | 監測數據 | 3935 | 338.60 | 16.45 | 7.78 | 0.41 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-14 | 監測數據 | 3848 | 346.39 | 13.58 | 7.70 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-15 | 監測數據 | 4709 | 365.85 | 14.12 | 7.29 | 0.53 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-16 | 監測數據 | 3888 | 197.57 | 11.17 | 7.78 | 0.39 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-17 | 監測數據 | 4882 | 314.50 | 10.39 | 7.77 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-18 | 監測數據 | 4405 | 387.07 | 16.76 | 7.83 | 0.47 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-19 | 監測數據 | 4614 | 346.75 | 20.56 | 7.66 | 0.50 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-20 | 監測數據 | 3934 | 360.00 | 20.79 | 7.93 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-21 | 監測數據 | 4346 | 357.42 | 22.16 | 8.00 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2020-03-22 | 監測數據 | 4462 | 440.00 | 25.99 | 7.76 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2020-03-23 | 監測數據 | 3857 | 396.00 | 25.45 | 7.70 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-03-24 | 監測數據 | 3555 | 未外排 
 | 未外排 
 | ||||||
| 2020-03-25 | 監測數據 | 4133 | 348.00 | 23.97 | 7.78 | 0.60 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-26 | 監測數據 | 3715 | 288.00 | 19.01 | 7.89 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-27 | 監測數據 | 3597 | 342.00 | 9.06 | 7.91 | 0.53 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-28 | 監測數據 | 3999 | 328.00 | 2.70 | 7.71 | 0.58 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-29 | 監測數據 | 3822 | 408.00 | 8.76 | 7.74 | 0.60 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-30 | 監測數據 | 4540 | 383.04 | 8.07 | 7.95 | 0.52 | 未外排 
 | |||
| 2020-03-31 | 監測數據 | 4279 | 354.43 | 9.46 | 7.91 | 0.43 | 未外排 
 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號