 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年04月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-05-18
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-04-01 | 監測數據 | 4663 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-04-02 | 監測數據 | 3976 | 350.78 | 6.98 | 7.84 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-04-03 | 監測數據 | 3189 | 314.50 | 18.15 | 7.74 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2020-04-04 | 監測數據 | 2893 | 306.43 | 12.57 | 7.80 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-04-05 | 監測數據 | 3072 | 181.44 | 14.35 | 7.74 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-04-06 | 監測數據 | 3912 | 254.98 | 14.35 | 7.84 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2020-04-07 | 監測數據 | 3762 | 334.66 | 18.00 | 7.90 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-04-08 | 監測數據 | 4453 | 400.20 | 13.58 | 7.81 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-04-09 | 監測數據 | 4090 | 235.06 | 18.54 | 7.74 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2020-04-10 | 監測數據 | 3877 | 239.04 | 19.80 | 7.91 | 0.36 | 未外排 | |||
| 2020-04-11 | 監測數據 | 3815 | 282.86 | 20.33 | 7.77 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-04-12 | 監測數據 | 4172 | 328.00 | 15.98 | 7.27 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2020-04-13 | 監測數據 | 4238 | 300.00 | 8.53 | 7.98 | 0.63 | 未外排 | |||
| 2020-04-14 | 監測數據 | 3753 | 302.06 | 17.00 | 7.91 | 0.46 | 未外排 | |||
| 2020-04-15 | 監測數據 | 3759 | 344.00 | 21.47 | 7.91 | 0.54 | 未外排 | |||
| 2020-04-16 | 監測數據 | 4293 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-04-17 | 監測數據 | 3955 | 280.00 | 23.43 | 7.71 | 0.62 | 未外排 | |||
| 2020-04-18 | 監測數據 | 4186 | 272.00 | 17.30 | 7.72 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-04-19 | 監測數據 | 4415 | 270.00 | 12.69 | 7.65 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2020-04-20 | 監測數據 | 3680 | 276.00 | 10.78 | 7.69 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-04-21 | 監測數據 | 3066 | 156.00 | 16.21 | 7.71 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-04-22 | 監測數據 | 4719 | 280.00 | 15.67 | 7.75 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-04-23 | 監測數據 | 4204 | 272.00 | 20.25 | 7.28 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2020-04-24 | 監測數據 | 4893 | 266.00 | 23.20 | 7.45 | 0.62 | 未外排 | |||
| 2020-04-25 | 監測數據 | 4037 | 212.00 | 16.29 | 7.93 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-04-26 | 監測數據 | 3416 | 168.00 | 4.81 | 7.52 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-04-27 | 監測數據 | 3377 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-04-28 | 監測數據 | 3941 | 352.00 | 0.85 | 7.98 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-04-29 | 監測數據 | 4141 | 196.00 | 2.76 | 8.02 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-04-30 | 監測數據 | 4497 | 284.00 | 3.75 | 7.98 | 0.58 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號