 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年05月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-06-11
金城化學(xué)2020年05月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-05-01 | 監測數據 | 4008 | 268.00 | 2.48 | 7.63 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2020-05-02 | 監測數據 | 3978 | 220.00 | 1.62 | 7.39 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-05-03 | 監測數據 | 4559 | 292.00 | 2.01 | 7.50 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-05-04 | 監測數據 | 5386 | 280.00 | 1.94 | 7.47 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2020-05-05 | 監測數據 | 5537 | 268.00 | 1.86 | 7.34 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-05-06 | 監測數據 | 4337 | 180.00 | 1.34 | 7.59 | 0.41 | 未外排 | |||
| 2020-05-07 | 監測數據 | 4070 | 240.00 | 1.16 | 7.49 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-05-08 | 監測數據 | 3835 | 332.00 | 10.94 | 7.54 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-05-09 | 監測數據 | 4025 | 382.28 | 12.57 | 7.56 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2020-05-10 | 監測數據 | 2372 | 410.45 | 12.02 | 7.76 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-05-11 | 監測數據 | 3854 | 301.80 | 10.55 | 7.45 | 0.96 | 未外排 | |||
| 2020-05-12 | 監測數據 | 3561 | 362.16 | 13.81 | 7.54 | 0.57 | 未外排 | |||
| 2020-05-13 | 監測數據 | 4108 | 309.85 | 15.36 | 7.60 | 1.08 | 未外排 | |||
| 2020-05-14 | 監測數據 | 3979 | 450.69 | 20.80 | 7.60 | 1.16 | 未外排 | |||
| 2020-05-15 | 監測數據 | 3487 | 486.90 | 18.85 | 7.68 | 1.40 | 未外排 | |||
| 2020-05-16 | 監測數據 | 4499 | 464.30 | 16.76 | 7.58 | 1.27 | 未外排 | |||
| 2020-05-17 | 監測數據 | 4099 | 392.87 | 18.70 | 7.57 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2020-05-18 | 監測數據 | 2962 | 285.72 | 15.83 | 7.38 | 1.08 | 未外排 | |||
| 2020-05-19 | 監測數據 | 3368 | 321.44 | 21.65 | 7.43 | 0.98 | 未外排 | |||
| 2020-05-20 | 監測數據 | 3987 | 251.99 | 7.68 | 7.75 | 0.71 | 未外排 | |||
| 2020-05-21 | 監測數據 | 3650 | 321.44 | 13.79 | 7.48 | 0.75 | 未外排 | |||
| 2020-05-22 | 監測數據 | / | 194.45 | 17.07 | 7.47 | 0.80 | 未外排 | |||
| 2020-05-23 | 監測數據 | / | 190.48 | 11.32 | 7.36 | 1.04 | 未外排 | |||
| 2020-05-24 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-05-25 | 監測數據 | / | 336.00 | 17.14 | 7.38 | 0.64 | 未外排 | |||
| 2020-05-26 | 監測數據 | / | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-05-27 | 監測數據 | / | 264.00 | 12.80 | 7.40 | 0.76 | 未外排 | |||
| 2020-05-28 | 監測數據 | 3146 | 228.00 | 23.43 | 7.40 | 0.68 | 未外排 | |||
| 2020-05-29 | 監測數據 | 4528 | 232.00 | 21.10 | 7.50 | 0.79 | 未外排 | |||
| 2020-05-30 | 監測數據 | 3552 | 400.00 | 20.79 | 7.49 | 0.84 | 未外排 | |||
| 2020-05-31 | 監測數據 | 3669 | 254.67 | 11.79 | 7.52 | 0.87 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號