 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年08月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-09-15
金城化學(xué)2020年08月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-08-01 | 監測數據 | 3126 | 168.67 | 30.57 | 7.57 | 0.74 | 未外排 | |||
| 2020-08-02 | 監測數據 | 3560 | 128.51 | 36.39 | 7.63 | 0.70 | 未外排 | |||
| 2020-08-03 | 監測數據 | 4292 | 192.77 | 22.50 | 7.65 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-08-04 | 監測數據 | 4010 | 168.67 | 21.88 | 7.62 | 0.32 | 未外排 | |||
| 2020-08-05 | 監測數據 | 3712 | 228.91 | 28.09 | 7.63 | 0.72 | 未外排 | |||
| 2020-08-06 | 監測數據 | 3212 | 176.10 | 36.54 | 7.71 | 0.61 | 30.72 | 1.01 | 7.69 | 0.32 | 
| 2020-08-07 | 監測數據 | 2464 | 160.64 | 33.44 | 7.54 | 0.66 | 未外排 | |||
| 2020-08-08 | 監測數據 | 2843 | 181.08 | 26.09 | 7.73 | 0.57 | 30.68 | 0.94 | 7.26 | 0.32 | 
| 2020-08-09 | 監測數據 | 2673 | 193.15 | 30.88 | 7.75 | 0.52 | 32.00 | 0.87 | 6.96 | 0.29 | 
| 2020-08-10 | 監測數據 | 2390 | 225.34 | 33.00 | 7.59 | 0.31 | 36.00 | 0.98 | 7.11 | 0.35 | 
| 2020-08-11 | 監測數據 | 2727 | 116.70 | 29.69 | 7.71 | 0.47 | 未外排 | |||
| 2020-08-12 | 監測數據 | 3442 | 136.82 | 23.43 | 7.84 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2020-08-13 | 監測數據 | 3387 | 136.82 | 30.49 | 7.58 | 0.55 | 未外排 | |||
| 2020-08-14 | 監測數據 | 3991 | 124.99 | 33.36 | 7.79 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-08-15 | 監測數據 | 3281 | 439.49 | 30.57 | 7.91 | 0.57 | 未外排 | |||
| 2020-08-16 | 監測數據 | 3001 | 241.92 | 24.20 | 7.56 | 0.32 | 未外排 | |||
| 2020-08-17 | 監測數據 | 4068 | 177.41 | 32.74 | 7.43 | 0.34 | 未外排 | |||
| 2020-08-18 | 監測數據 | 3598 | 145.15 | 19.78 | 7.49 | 0.57 | 未外排 | |||
| 2020-08-19 | 監測數據 | 3217 | 161.28 | 26.22 | 7.48 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-08-20 | 監測數據 | 3375 | 133.06 | 25.76 | 7.37 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2020-08-21 | 監測數據 | 3637 | 153.22 | 22.96 | 7.58 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-08-22 | 監測數據 | 3467 | / | / | / | / | 未外排 | |||
| 2020-08-23 | 監測數據 | 3431 | 124.99 | 21.57 | 7.47 | 0.41 | 未外排 | |||
| 2020-08-24 | 監測數據 | 3268 | 137.09 | 27.16 | 7.29 | 0.35 | 未外排 | |||
| 2020-08-25 | 監測數據 | 3209 | 116.93 | 27.16 | 7.53 | 0.36 | 未外排 | |||
| 2020-08-26 | 監測數據 | 3436 | 116.93 | 31.58 | 7.61 | 0.57 | 未外排 | |||
| 2020-08-27 | 監測數據 | 3599 | 112.73 | 28.40 | 7.69 | 0.53 | 未外排 | |||
| 2020-08-28 | 監測數據 | 3750 | 112.50 | 29.33 | 7.59 | 0.49 | 未外排 | |||
| 2020-08-29 | 監測數據 | 3383 | 125.49 | 24.21 | 7.63 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-08-30 | 監測數據 | 2986 | 117.39 | 24.36 | 7.55 | 0.47 | 未外排 | |||
| 2020-08-31 | 監測數據 | 2887 | 137.63 | 29.41 | 7.65 | 0.50 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號