 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年09月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-11-16
金城化學(xué)2020年09月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-09-01 | 監測數據 | 3544 | 246.93 | 27.31 | 7.61 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-09-02 | 監測數據 | 3427 | 242.88 | 24.59 | 7.57 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2020-09-03 | 監測數據 | 3673 | 256 | 21.34 | 7.57 | 0.72 | 未外排 | |||
| 2020-09-04 | 監測數據 | 3211 | 240 | 13.65 | 7.52 | 0.61 | 未外排 | |||
| 2020-09-05 | 監測數據 | 3422 | 208 | 15.28 | 6.95 | 0.70 | 未外排 | |||
| 2020-09-06 | 監測數據 | 2455 | 200 | 19.71 | 7.77 | 0.62 | 未外排 | |||
| 2020-09-07 | 監測數據 | 2050 | 160 | 13.42 | 7.61 | 1.22 | 未外排 | |||
| 2020-09-08 | 監測數據 | 2364 | 136 | 8.61 | 7.68 | 0.86 | 未外排 | |||
| 2020-09-09 | 監測數據 | 1987 | 188 | 5.5 | 7.57 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2020-09-10 | 監測數據 | 3292 | 193.54 | 7.61 | 7.62 | 0.92 | 未外排 | |||
| 2020-09-11 | 監測數據 | 3346 | 342.72 | 32.31 | 7.62 | 0.81 | 未外排 | |||
| 2020-09-12 | 監測數據 | 3897 | 439.41 | 32.82 | 7.74 | 0.59 | 未外排 | |||
| 2020-09-13 | 監測數據 | 3671 | 302.4 | 29.1 | 7.59 | 0.87 | 未外排 | |||
| 2020-09-14 | 監測數據 | 3064 | 326.59 | 18.39 | 7.77 | 0.72 | 未外排 | |||
| 2020-09-15 | 監測數據 | 3108 | 387.07 | 24.9 | 7.75 | 0.78 | 未外排 | |||
| 2020-09-16 | 監測數據 | 3252 | 483.84 | 25.97 | 7.69 | 0.89 | 未外排 | |||
| 2020-09-17 | 監測數據 | 3072 | 439.49 | 30.18 | 7.95 | 0.78 | 未外排 | |||
| 2020-09-18 | 監測數據 | 3548 | 325.12 | 16.14 | 7.71 | 0.82 | 未外排 | |||
| 2020-09-19 | 監測數據 | 3738 | 325.12 | 16.14 | 7.71 | 0.81 | 未外排 | |||
| 2020-09-20 | 監測數據 | 3756 | 219.46 | 10.63 | 7.67 | 0.76 | 未外排 | |||
| 2020-09-21 | 監測數據 | 3401 | 231.65 | 9.00 | 7.42 | 0.75 | 未外排 | |||
| 2020-09-22 | 監測數據 | 4659 | 256.03 | 14.51 | 7.53 | 0.82 | 未外排 | |||
| 2020-09-23 | 監測數據 | 3331 | 321.06 | 20.48 | 7.68 | 0.80 | 未外排 | |||
| 2020-09-24 | 監測數據 | 3368 | 357.63 | 20.33 | 7.79 | 0.81 | 未外排 | |||
| 2020-09-25 | 監測數據 | 3579 | 316 | 10.63 | 7.76 | 0.86 | 未外排 | |||
| 2020-09-26 | 監測數據 | 2400 | 290 | 12.2 | 7.36 | 0.79 | 未外排 | |||
| 2020-09-27 | 監測數據 | 3347 | 340 | 21.65 | 7.72 | 0.85 | 未外排 | |||
| 2020-09-28 | 監測數據 | 3836 | 304 | 28.86 | 7.80 | 0.96 | 未外排 | |||
| 2020-09-29 | 監測數據 | 3164 | 208 | 11.79 | 7.36 | 0.98 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號