 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2020年10月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2020-11-16
金城化學(xué)2020年10月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2020-10-01 | 監測數據 | 3253 | 316 | 6.25 | 7.69 | 0.95 | 未外排 | |||
| 2020-10-02 | 監測數據 | 3422 | 348 | 7.21 | 7.91 | 0.85 | 未外排 | |||
| 2020-10-03 | 監測數據 | 3145 | 375.4 | 8.45 | 7.40 | 0.80 | 未外排 | |||
| 2020-10-04 | 監測數據 | 3238 | 324.23 | 7.59 | 7.40 | 0.75 | 未外排 | |||
| 2020-10-05 | 監測數據 | 3364 | 304.7 | 5.95 | 7.37 | 0.72 | 未外排 | |||
| 2020-10-06 | 監測數據 | 2213 | 339.86 | 9.7 | 7.44 | 0.78 | 未外排 | |||
| 2020-10-07 | 監測數據 | 2487 | 230.57 | 8.10 | 7.19 | 0.81 | 未外排 | |||
| 2020-10-08 | 監測數據 | 3083 | 338.04 | 10.07 | 7.37 | 0.84 | 未外排 | |||
| 2020-10-09 | 監測數據 | 3537 | 441.88 | 10.55 | 7.40 | 0.88 | 未外排 | |||
| 2020-10-10 | 監測數據 | 3928 | 348 | 7.83 | 7.37 | 0.68 | 未外排 | |||
| 2020-10-11 | 監測數據 | 3857 | 376 | 9.23 | 7.56 | 0.73 | 未外排 | |||
| 2020-10-12 | 監測數據 | 3239 | 400 | 8.76 | 7.41 | 0.43 | 未外排 | |||
| 2020-10-13 | 監測數據 | 3150 | 392 | 7.18 | 7.47 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-10-14 | 監測數據 | 2836 | 400 | 6.19 | 7.39 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2020-10-15 | 監測數據 | 2570 | 432 | 4.11 | 7.51 | 0.49 | 未外排 | |||
| 2020-10-16 | 監測數據 | 1986 | 460 | 5.12 | 7.42 | 0.70 | 未外排 | |||
| 2020-10-17 | 監測數據 | 2640 | 548 | 12.49 | 7.47 | 0.68 | 未外排 | |||
| 2020-10-18 | 監測數據 | 2733 | 416 | 10.78 | 7.49 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2020-10-19 | 監測數據 | 3944 | 224 | 6.05 | 7.31 | 0.32 | 未外排 | |||
| 2020-10-20 | 監測數據 | 2536 | 448 | 11.32 | 7.47 | 0.43 | 未外排 | |||
| 2020-10-21 | 監測數據 | 3804 | 320 | 7.26 | 7.49 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-10-22 | 監測數據 | 2862 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-10-23 | 監測數據 | 2741 | 248 | 12.18 | 7.61 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2020-10-24 | 監測數據 | 2915 | 256 | 10.63 | 7.51 | 0.41 | 未外排 | |||
| 2020-10-25 | 監測數據 | 3172 | 285.11 | 13.26 | 7.87 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2020-10-26 | 監測數據 | 3250 | 276.84 | 7.91 | 7.79 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2020-10-27 | 監測數據 | 3892 | 388.41 | 9.31 | 7.52 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2020-10-28 | 監測數據 | 3787 | 347.09 | 8.16 | 7.37 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2020-10-29 | 監測數據 | 1999 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2020-10-30 | 監測數據 | 2387 | 227.26 | 10.01 | 7.42 | 0.34 | 未外排 | |||
| 2020-10-31 | 監測數據 | 3050 | 214.86 | 4.88 | 7.47 | 0.48 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號