 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2023年9月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2023-10-20
金城化學(xué)2023年9月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2023-09-01 | 監測數據 | 2006 | 44 | 1.86 | 7.60 | 1.36 | 53 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-02 | 監測數據 | 2019 | 35 | 1.50 | 7.65 | 0.96 | 46 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-03 | 監測數據 | 1796 | 42 | 1.50 | 7.44 | 1.52 | 46 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-04 | 監測數據 | 1951 | 37 | 0.155 | 7.69 | 0.82 | 42 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-05 | 監測數據 | 1899 | 36 | 0.54 | 7.76 | 1.04 | 49 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-06 | 監測數據 | 1796 | 42 | 0.155 | 7.48 | 0.92 | 49.5 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-07 | 監測數據 | 1795 | 41 | 0.85 | 7.72 | 0.72 | 37.6 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-08 | 監測數據 | 1659 | 30 | 0.155 | 7.59 | 0.86 | 44 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-09 | 監測數據 | 1719 | 43 | 1.36 | 7.72 | 0.96 | 42 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-10 | 監測數據 | 1831 | 32 | 1.96 | 7.66 | 0.84 | 43 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-11 | 監測數據 | 1755 | 40 | 0.10 | 7.55 | 0.86 | 43.3 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-12 | 監測數據 | 1828 | 32 | 0.10 | 7.79 | 0.62 | 38 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-13 | 監測數據 | 1804 | 46 | 0.20 | 7.78 | 0.58 | 47 | 16.00 | 1.03 | 7.52 | 0.25 | |||
| 2023-09-14 | 監測數據 | 1649 | 39 | 1.31 | 7.76 | 0.54 | 28.6 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-15 | 監測數據 | 1712 | 36 | 0.46 | 7.60 | 0.50 | 45 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-16 | 監測數據 | 1761 | 42 | 1.00 | 7.69 | 0.48 | 45 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-17 | 監測數據 | 1786 | 44 | 1.98 | 7.61 | 0.56 | 43 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-18 | 監測數據 | 1879 | 42 | 2.17 | 7.69 | 0.32 | 31 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-19 | 監測數據 | 1878 | 36 | 1.86 | 7.80 | 0.34 | 38.6 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-20 | 監測數據 | 1817 | 31.53 | 0.16 | 7.89 | 0.30 | 43 | 18.72 | 1.20 | 7.54 | 0.30 | |||
| 2023-09-21 | 監測數據 | 1907 | 36 | 0.155 | 7.82 | 0.34 | 43 | 20.25 | 1.35 | 7.68 | 0.30 | |||
| 2023-09-22 | 監測數據 | 1968 | 67 | 2.30 | 7.55 | 0.38 | 43 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-23 | 監測數據 | 1809 | 52 | 4.73 | 7.79 | 0.38 | 40 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-24 | 監測數據 | 1887 | 42 | 0.93 | 7.67 | 0.31 | 45 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-25 | 監測數據 | 1848 | 38 | 0.85 | 7.71 | 0.34 | 49.3 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-26 | 監測數據 | 1810 | 35.96 | 0.86 | 7.84 | 0.30 | 47.5 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-27 | 監測數據 | 1739 | 48 | 0.86 | 7.68 | 0.34 | 39.6 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-28 | 監測數據 | 1673 | 36 | 0.23 | 7.56 | 0.30 | 39.6 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-29 | 監測數據 | 1742 | 28 | 3.00 | 7.62 | 0.26 | 44 | 未外排 | ||||||
| 2023-09-30 | 監測數據 | 1694 | 32 | 1.86 | 7.58 | 0.28 | 46.1 | 未外排 | ||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號