| 分子式 | C6H12NNaO3S | 
		
			| 分子量 | 201.22 | 
		
			| 結構式 |  | 
		
			| 質(zhì)量標準 | 1、內銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量標準(執行《GB1886.37-2015 食品安全國家標準 食品添加劑 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)》) 
				
					
						| 項目 | 指標 |  
						| 結晶品(舊標準稱(chēng)B型) |  
						| 感 官
 要
 求
 | 色澤 | 白色 |  
						| 狀態(tài) | 白色針狀、片狀結晶 |  
						| 氣味 | 無(wú)臭 |  
						| 理 化
 指
 標
 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉含量(以干基計),w/% | 98.0-101.0 |  
						| 硫酸鹽(以SO4計),w/%,≤ | 0.10 |  
						| pH(100g/L水溶液) | 5.5-7.5 |  
						| 干燥減量,w/%,≤ | 16.5 |  
						| 氨基磺酸,w/%,≤ | 0.15 |  
						| 環(huán)己胺,w/%,≤ | 0.0025 |  
						| 雙環(huán)己胺 | 通過(guò)試驗 |  
						| 吸光值(100g/L溶液),≤ | 0.10 |  
						| 透明度(以100g/L溶液的透光率表示),% ,≥ | 95.0 |  
						| 重金屬(以Pb計)/(mg/kg),≤ | 10.0 |  
						| 砷(以As計)/(mg/kg),≤ | 1.0 |    2、國外客戶(hù)質(zhì)量要求(執行GB 1886.37-2015、EP11.0、BP) 
				
					
						| 型號級別 | BP級 | NF-13級 | CP級I型 | CP級II型 | CP級III型 |  
						| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 |  
						| 外觀(guān)形狀 | 針?lè )?/td> | 針?lè )?/td> | 大片狀 | 中片狀 | 小片狀 |  
						| 容積密度 (g/L) | 600-650 | 600-650 | 600以上 | 550以上 | 550以上 |  
						| 懸浮物 | 無(wú) | 無(wú) | 不明顯 | 不明顯 | 不明顯 |  
						| 純  度 (%) | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 |  
						| 干燥減量 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤15.2 | ≤15.2 | ≤15.2 |  
						| pH值 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |  
						| 硫酸鹽 (mg/kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |  
						| 透明度 (%) | ≥97 | ≥97 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |  
						| 重金屬 (mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  
						| 砷 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 環(huán)己胺 (mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  
						| 雙環(huán)己胺 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 苯胺 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 氨基磺酸 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |  
						| 硒 (mg/kg) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |  
						| 吸光值 (270nm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |  | 
		
			| 產(chǎn)品特性 | 1、 甜度高,為蔗糖的45-50倍。 2、 甜味清爽,無(wú)苦澀味。
 3、 安全性高,對人體無(wú)毒無(wú)害。
 4、 穩定性好,耐熱,耐酸堿。
 5、不發(fā)酵,不回潮,易儲存。
 | 
		
			| 用途 | 1、 可用于食品制造業(yè),如飲料,蜜餞,涼果等。替代蔗糖,不會(huì )改變產(chǎn)品風(fēng)味。 2、 可用于日用化工行業(yè),如化妝品,牙膏等。
 3、 可用于家庭調味,如烹飪。
 4、 可用作糖尿病及肥胖患者的代用糖。
 5、 可制作成糖包,廣泛應用于賓館、酒店、旅游、居家之代糖品。
 6、 可用于制藥業(yè),用于制作糖衣、糖漿等。
 | 
		
			| 用法 | 1、 甜蜜素單獨使用下,甜度相當于蔗糖的50倍。 2、 甜蜜素與蔗糖一起配合使用,甜度可達到蔗糖的80倍以上。
 3、 甜蜜素與蔗糖及0.3%重量的有機酸(如檸檬酸)配合使用,甜度可達100倍以上。
 4、 甜蜜素與蔗糖及0.3%重量的有機酸及10%重量的糖精一起配合使用,甜度可達150倍以上。
 | 
		
			| 甜蜜素使用范圍和最大使用量 | 使用范圍(依據GB2760-2014及國家衛生計生委公告2017年第8號、國家衛生健康委員會(huì )公告2018年第8號) 
				
					
						| 食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量/(g/kg) |  
						| 03.0 | 冷凍飲品 (03.04食用冰除外) | 0.65 |  
						| 04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.65 |  
						| 04.01.02.05 | 果醬 | 1.0 |  
						| 04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 1.0 |  
						| 04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 8.0 |  
						| 04.01.02.08.04 | 話(huà)化類(lèi) | 8.0 |  
						| 04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 8.0 |  
						| 04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 1.0 |  
						| 04.04.01.06 | 熟制豆類(lèi) | 1.0 |  
						| 04.04.02.01 | 腐乳類(lèi) | 0.65 |  
						| 04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅果與籽類(lèi) | 6.0 |  
						| 04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅果與籽類(lèi) | 1.2 |  
						| 06.07 | 方便米面食品(僅限調味面制品) | 1.6 |  
						| 07.01 | 面包 | 1.6 |  
						| 07.02 | 糕點(diǎn) | 1.6 |  
						| 07.03 | 餅干 | 0.65 |  
						| 11.04 | 餐桌調味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |  
						| 12.10 | 復合調味料 | 0.65 |  
						| 14.0 | 飲料類(lèi) (14.01包裝飲用水除外) | 0.65 |  
						| 15.02 | 配制酒 | 0.65 |  
						| 16.01 | 果凍 | 0.65 |  
						| 備注:最大使用量以環(huán)己基氨基磺酸計(14.0固體飲料、16.01果凍粉按0.65g/kg乘以稀釋、沖調倍數增加使用量)。 |  | 
		
			| 參考用法、用量如下 |  | 
		
			| 產(chǎn)品文件 | /Public/userfiles/files/GB1886_37-2015(1).pdf |